We are a Singapore registered company that specialises in physical bullion trading in Gold, Silver and Platinum at real-time pricing, completed with a whole array of services.
+65 6222 9703 | Mon to Fri: 10am to 5.45pm | Sat: 10am to 12.45pm
Email: [email protected]
GoldSilver Central Pte. Ltd.
3 Pickering Street #01-15/16 Nankin Row Singapore 048660
BuyBack Price: SGD 42.43 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.43 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.43 |
---|
BuyBack Price: SGD 4193 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4571.3 |
> 10 | SGD 4559.3 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4559.3 |
LEVEL 2 | SGD 4553.3 |
BuyBack Price: SGD 427.3 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 49 | SGD 489.13 |
> 50 | SGD 488.08 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 488.08 |
LEVEL 2 | SGD 487.03 |
BuyBack Price: SGD 43.13 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 67.61 |
> 20 | SGD 66.94 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 66.94 |
LEVEL 2 | SGD 66.62 |
BuyBack Price: SGD 427.3 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 73.61 |
25 to 499 | SGD 73.36 |
> 500 | SGD 73.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 73.36 |
LEVEL 2 | SGD 73.16 |
BuyBack Price: SGD 43.13 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 62.61 |
> 20 | SGD 61.94 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 61.94 |
LEVEL 2 | SGD 61.62 |
BuyBack Price: SGD 4193 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4571.3 |
> 10 | SGD 4559.3 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4559.3 |
LEVEL 2 | SGD 4553.3 |
BuyBack Price: SGD 42.73 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 59.73 |
> 20 | SGD 58.92 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 58.92 |
LEVEL 2 | SGD 58.51 |
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 49.61 |
25 to 499 | SGD 49.36 |
> 500 | SGD 49.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 49.36 |
LEVEL 2 | SGD 49.16 |
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 68.61 |
25 to 499 | SGD 68.36 |
> 500 | SGD 68.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 68.36 |
LEVEL 2 | SGD 68.16 |
BuyBack Price: SGD 43.23 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 65.61 |
20 to 499 | SGD 64.99 |
> 500 | SGD 64.68 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 64.99 |
LEVEL 2 | SGD 64.68 |
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 83.61 |
25 to 499 | SGD 83.36 |
> 500 | SGD 83.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 83.36 |
LEVEL 2 | SGD 83.16 |
BuyBack Price: SGD 43.23 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 68.61 |
20 to 499 | SGD 67.61 |
> 500 | SGD 67.68 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 67.99 |
LEVEL 2 | SGD 67.68 |
BuyBack Price: SGD 43.13 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 68.61 |
20 to 499 | SGD 67.99 |
> 500 | SGD 67.68 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 67.99 |
LEVEL 2 | SGD 67.68 |
BuyBack Price: SGD 43.23 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 58.61 |
> 20 | SGD 57.99 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 57.99 |
LEVEL 2 | SGD 57.68 |
BuyBack Price: SGD 41.43 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 64.19 |
> 15 | SGD 63.8 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 63.8 |
LEVEL 2 | SGD 63.2 |
BuyBack Price: SGD 4193 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4575.3 |
> 10 | SGD 4563.3 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4563.3 |
LEVEL 2 | SGD 4557.3 |
BuyBack Price: SGD 42.43 |
---|
BuyBack Price: SGD 43.13 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 49.31 |
> 25 | SGD 49.21 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 49.21 |
LEVEL 2 | SGD 49.01 |
BuyBack Price: SGD 41.43 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 64.19 |
> 15 | SGD 63.45 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 63.45 |
LEVEL 2 | SGD 63.08 |
BuyBack Price: SGD 42.63 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.68 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 64.19 |
> 15 | SGD 63.45 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 63.8 |
LEVEL 2 | SGD 63.2 |
BuyBack Price: SGD 434.3 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 481.13 |
> 10 | SGD 478.58 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 478.58 |
LEVEL 2 | SGD 477.13 |
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
BuyBack Price: SGD 43.03 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 54.11 |
> 20 | SGD 53.3 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 53.3 |
LEVEL 2 | SGD 52.89 |
BuyBack Price: SGD 85.36 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
BuyBack Price: SGD 43.58 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 83.61 |
> 25 | SGD 82.38 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 82.38 |
LEVEL 2 | SGD 81.76 |
BuyBack Price: SGD 42.73 |
---|
BuyBack Price: SGD 427.3 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 494.13 |
> 10 | SGD 482.13 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 482.13 |
LEVEL 2 | SGD 476.13 |
BuyBack Price: SGD 43.13 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 51.61 |
25 to 499 | SGD 51.36 |
> 500 | SGD 51.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 51.41 |
LEVEL 2 | SGD 51.16 |
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 49.61 |
> 25 | SGD 49.03 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 49.03 |
LEVEL 2 | SGD 48.73 |
BuyBack Price: SGD 43.43 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 93.61 |
> 25 | SGD 92.38 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 92.38 |
LEVEL 2 | SGD 91.76 |
BuyBack Price: SGD 42080 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.73 |
---|
BuyBack Price: SGD 43.23 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 78.61 |
25 to 499 | SGD 78.36 |
> 500 | SGD 78.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 78.36 |
LEVEL 2 | SGD 78.16 |
BuyBack Price: SGD 42.73 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.73 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 76.11 |
20 to 499 | SGD 75.49 |
> 500 | SGD 75.18 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 75.49 |
LEVEL 2 | SGD 75.18 |
BuyBack Price: SGD 43.03 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 71.11 |
20 to 499 | SGD 70.49 |
> 500 | SGD 70.18 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 70.49 |
LEVEL 2 | SGD 70.18 |
BuyBack Price: SGD 43.13 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.93 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 63.61 |
25 to 499 | SGD 63.36 |
> 500 | SGD 63.16 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 63.36 |
LEVEL 2 | SGD 63.16 |
BuyBack Price: SGD 43.43 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 93.61 |
> 25 | SGD 92.38 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 92.38 |
LEVEL 2 | SGD 91.76 |
BuyBack Price: SGD 43.23 |
---|
BuyBack Price: SGD 1394.12 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 2002.26 |
> 10 | SGD 1983.72 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1983.72 |
LEVEL 2 | SGD 1974.45 |
BuyBack Price: SGD 21.57 |
---|
GoldSilver Central Pte Ltd (UEN: 201107187N), a Singapore registered company since 2011 specialises in physical bullion trading in gold, silver and platinum at real-time pricing, industry bullion supply, bullion buying and selling, collateral loan and secured storage under GoldSilver Central’s Bullion Storage Program at the Le Freeport.
3 Pickering Street #01-15/16
Nankin Row
Singapore 048660
[email protected]
+65 6222 9703
Be the First to Know about Promotions (Like Flash Sales & Events) and News!