FORGOT YOUR DETAILS?

Please fill in the necessary fields(*) to create your account

PAST GSC 10AM REFERENCE PRICE

( Last 30 days )

Price for

Download CSV

GOLD PRICES
Last Updated: 02/08/2026 10:00 AM USD SGD
31-Jul-26 4088.28 5256.46
30-Jul-26 4086.68 5277.48
29-Jul-26 4026.84 5212.13
28-Jul-26 4046.51 5235.24
27-Jul-26 4111.2 5304.75
24-Jul-26 4046.93 5234.89
23-Jul-26 4118.5 5319.27
22-Jul-26 4123 5333.7
21-Jul-26 4027.58 5206.4
20-Jul-26 4001.87 5174.49
17-Jul-26 3982.98 5148.87
16-Jul-26 4041.68 5216.43
15-Jul-26 4039.36 5218.72
14-Jul-26 4005.2 5192.13
13-Jul-26 4076.14 5279.36
10-Jul-26 4121.32 5327.49
09-Jul-26 4074.44 5275.12
08-Jul-26 4109.79 5323.55
07-Jul-26 4144.32 5357.21
06-Jul-26 4189.47 5421.6
03-Jul-26 4184.64 5410.63
02-Jul-26 4057.72 5261.79
01-Jul-26 3979.32 5161.44
30-Jun-26 3970.88 5142.92
29-Jun-26 4062.08 5266.06
26-Jun-26 4021.95 5222.8
Download CSV
SILVER PRICES
Last Updated: 02/08/2026 10:00 AM USD SGD
31-Jul-26 59.03 75.96
30-Jul-26 58.7 75.86
29-Jul-26 57.69 74.73
28-Jul-26 57.48 74.43
27-Jul-26 60.11 77.61
24-Jul-26 58.02 75.11
23-Jul-26 59.78 77.27
22-Jul-26 60.21 77.94
21-Jul-26 57.33 74.17
20-Jul-26 56.84 73.55
17-Jul-26 55.44 71.73
16-Jul-26 57.43 74.18
15-Jul-26 58.73 75.93
14-Jul-26 57.53 74.63
13-Jul-26 58.83 76.25
10-Jul-26 60.48 78.23
09-Jul-26 58.47 75.75
08-Jul-26 60.12 77.93
07-Jul-26 61.83 79.98
06-Jul-26 62.74 81.25
03-Jul-26 62.52 80.89
02-Jul-26 60.23 78.16
01-Jul-26 58.02 75.31
30-Jun-26 57.71 74.8
29-Jun-26 58.61 76.04
26-Jun-26 57.4 74.6
Download CSV
PLATINUM PRICES
Last Updated: 02/08/2026 10:00 AM USD SGD
31-Jul-26 1644.36 2115.11
30-Jul-26 1623.17 2097.01
29-Jul-26 1607.66 2081.72
28-Jul-26 1615.58 2091.03
27-Jul-26 1637.91 2114.3
24-Jul-26 1592.84 2061.27
23-Jul-26 1657.06 2141.05
22-Jul-26 1679.12 2173.04
21-Jul-26 1598.01 2066.59
20-Jul-26 1601.13 2071.15
17-Jul-26 1616.9 2091.05
16-Jul-26 1670.24 2156.57
15-Jul-26 1641.29 2121.35
14-Jul-26 1600.75 2075.97
13-Jul-26 1625.67 2106.39
10-Jul-26 1639.23 2119.84
09-Jul-26 1607.18 2081.63
08-Jul-26 1640.03 2125.23
07-Jul-26 1646.5 2129.23
06-Jul-26 1659.77 2148.77
03-Jul-26 1663.78 2152.07
02-Jul-26 1617.05 2097.72
01-Jul-26 1551.16 2012.8
30-Jun-26 1572.89 2037.99
29-Jun-26 1627.45 2110.66
26-Jun-26 1596.17 2073.58


( Historical Reference Price )


PRICES
Gold Silver Platinum
USD
SGD


TOP
× WhatsApp us!
To guarantee your preferred time, we recommend booking an appointment here. Walk-ins are also welcome via our Virtual Queue until 4:00 PM on weekdays and 11:00 AM on Saturdays. First-time clients: Please complete our Online Onboarding Form before your visit. Kindly bring your IC/Passport and a bank statement for verification (you may redact your balance; we only require your name, address, bank letterhead, account number, and statement date).
This is default text for notification bar
This is default text for notification bar

EASYSENDY.com