We are a Singapore registered company that specialises in physical bullion trading in Gold, Silver and Platinum at real-time pricing, completed with a whole array of services.
+65 6222 9703 | Mon to Fri: 10am to 5.45pm | Sat: 10am to 12.45pm
Email: [email protected]
GoldSilver Central Pte. Ltd.
3 Pickering Street #01-15/16 Nankin Row Singapore 048660
BuyBack Price: USD 64.62 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 90.3 |
> 20 | USD 89.26 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 89.26 |
LEVEL 2 | USD 88.75 |
BuyBack Price: USD 655.2 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 10 | USD 746.29 |
> 11 | USD 737.05 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 737.05 |
LEVEL 2 | USD 732.42 |
BuyBack Price: USD 522.95 |
---|
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | USD 71.12 |
> 25 | USD 70.17 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 70.17 |
LEVEL 2 | USD 69.69 |
BuyBack Price: USD 1003.9 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 1162.93 |
> 5 | USD 1149.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1149.11 |
LEVEL 2 | USD 1141.81 |
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | USD 64.97 |
> 25 | USD 64.02 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 64.02 |
LEVEL 2 | USD 63.55 |
BuyBack Price: USD 10.61 |
---|
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | USD 63.43 |
> 25 | USD 62.49 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 62.49 |
LEVEL 2 | USD 62.01 |
BuyBack Price: USD 10.61 |
---|
BuyBack Price: USD 995.9 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | USD 1101.48 |
> 25 | USD 1095.33 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1095.33 |
LEVEL 2 | USD 1089.95 |
BuyBack Price: USD 1019.04 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 1305.06 |
> 5 | USD 1290.98 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1290.98 |
LEVEL 2 | USD 1283.95 |
BuyBack Price: USD 32.46 |
---|
BuyBack Price: USD 31.96 |
---|
BuyBack Price: USD 163.78 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 10 | USD 187.34 |
> 11 | USD 184.86 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 184.86 |
LEVEL 2 | USD 183.62 |
BuyBack Price: USD 261.23 |
---|
BuyBack Price: USD 32.56 |
---|
BuyBack Price: USD 15143.54 |
---|
BuyBack Price: USD 1019.04 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 1335.79 |
> 5 | USD 1321.71 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1321.71 |
LEVEL 2 | USD 1314.68 |
BuyBack Price: USD 16.38 |
---|
BuyBack Price: USD 32.56 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | USD 61.61 |
> 25 | USD 60.67 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 60.67 |
LEVEL 2 | USD 60.19 |
BuyBack Price: USD 326.3 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 400.56 |
> 5 | USD 396.03 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 396.03 |
LEVEL 2 | USD 394.42 |
BuyBack Price: USD 3136 |
---|
BuyBack Price: USD 326.6 |
---|
BuyBack Price: USD 320.6 |
---|
BuyBack Price: USD 1044.33 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 1147.57 |
> 5 | USD 1133.74 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1133.74 |
LEVEL 2 | USD 1126.44 |
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
0 to 24 | USD 39.31 |
25 to 499 | USD 38.81 |
> 500 | USD 38.57 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 38.81 |
LEVEL 2 | USD 38.57 |
BuyBack Price: USD 326.3 |
---|
BuyBack Price: USD 1027.9 |
---|
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1237.11 |
LEVEL 2 | USD 1230.02 |
BuyBack Price: USD 163.78 |
---|
BuyBack Price: USD 997.9 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | USD 1120.68 |
> 5 | USD 1106.85 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | USD 1106.85 |
LEVEL 2 | USD 1099.56 |
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
BuyBack Price: USD 32.76 |
---|
BuyBack Price: USD 1037.9 |
---|
BuyBack Price: USD 1012.9 |
---|
BuyBack Price: USD 326.3 |
---|
GoldSilver Central Pte Ltd (UEN: 201107187N), a Singapore registered company since 2011 specialises in physical bullion trading in gold, silver and platinum at real-time pricing, industry bullion supply, bullion buying and selling, collateral loan and secured storage under GoldSilver Central’s Bullion Storage Program at the Le Freeport.
3 Pickering Street #01-15/16
Nankin Row
Singapore 048660
[email protected]
+65 6222 9703
Be the First to Know about Promotions (Like Flash Sales & Events) and News!