We are a Singapore registered company that specialises in physical bullion trading in Gold, Silver and Platinum at real-time pricing, completed with a whole array of services.
+65 6222 9703 | Mon to Fri: 10am to 5.45pm | Sat: 10am to 12.45pm
Email: [email protected]
GoldSilver Central Pte. Ltd.
3 Pickering Street #01-15/16 Nankin Row Singapore 048660
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
BuyBack Price: SGD 1329.26 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 1717.58 |
> 5 | SGD 1699.13 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1699.13 |
LEVEL 2 | SGD 1689.91 |
BuyBack Price: SGD 1329.26 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 1807.58 |
> 5 | SGD 1789.13 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1789.13 |
LEVEL 2 | SGD 1779.91 |
BuyBack Price: SGD 1329.26 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 1807.58 |
> 5 | SGD 1789.26 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1789.26 |
LEVEL 2 | SGD 1780.1 |
BuyBack Price: SGD 83.86 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.58 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
0 to 24 | SGD 48.53 |
25 to 499 | SGD 47.88 |
> 500 | SGD 47.56 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 47.88 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 48.03 |
20 to 499 | SGD 47.47 |
> 500 | SGD 47.18 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 47.47 |
LEVEL 2 | SGD 47.18 |
BuyBack Price: SGD 41.58 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 47.93 |
25 to 499 | SGD 47.63 |
> 500 | SGD 47.48 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 47.63 |
LEVEL 2 | SGD 47.48 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 49.33 |
> 25 | SGD 49.23 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 49.23 |
LEVEL 2 | SGD 49.03 |
BuyBack Price: SGD 41.58 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 51.33 |
25 to 499 | SGD 51.08 |
> 500 | SGD 50.88 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 51.08 |
LEVEL 2 | SGD 50.88 |
BuyBack Price: SGD 4108 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 4463.4 |
> 5 | SGD 4451.4 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4451.4 |
LEVEL 2 | SGD 4445.4 |
BuyBack Price: SGD 42.83 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 46.53 |
25 to 499 | SGD 46.28 |
> 500 | SGD 46.08 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 46.28 |
LEVEL 2 | SGD 46.08 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 58.53 |
> 20 | SGD 57.72 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 57.72 |
LEVEL 2 | SGD 57.31 |
BuyBack Price: SGD 41.58 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 51.03 |
25 to 499 | SGD 50.73 |
> 500 | SGD 50.58 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 50.73 |
LEVEL 2 | SGD 50.58 |
BuyBack Price: SGD 41.68 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.53 |
> 25 | SGD 48.43 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 48.43 |
LEVEL 2 | SGD 48.23 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 64.53 |
> 20 | SGD 63.72 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 63.72 |
LEVEL 2 | SGD 63.31 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 54.03 |
> 20 | SGD 53.22 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 53.22 |
LEVEL 2 | SGD 52.81 |
BuyBack Price: SGD 416.8 |
---|
BuyBack Price: SGD 1328.19 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 10 | SGD 1467.58 |
> 11 | SGD 1455.55 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1455.55 |
LEVEL 2 | SGD 1449.53 |
BuyBack Price: SGD 21.04 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 28.73 |
> 20 | SGD 28.37 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 28.37 |
BuyBack Price: SGD 40.88 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.08 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.53 |
25 to 499 | SGD 48.28 |
> 500 | SGD 48.08 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 48.28 |
LEVEL 2 | SGD 48.08 |
BuyBack Price: SGD 1327.19 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 1462.58 |
> 10 | SGD 1454.58 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1454.58 |
LEVEL 2 | SGD 1447.58 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.58 |
25 to 499 | SGD 48.33 |
> 500 | SGD 48.13 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 48.33 |
LEVEL 2 | SGD 48.13 |
BuyBack Price: SGD 136.98 |
---|
BuyBack Price: SGD 21.19 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 34.23 |
20 to 499 | SGD 33.87 |
> 500 | Please call for pricing |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 33.87 |
LEVEL 2 | SGD 33.69 |
BuyBack Price: SGD 424.3 |
---|
BuyBack Price: SGD 21.19 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 35.73 |
20 to 499 | SGD 35.37 |
> 500 | Please call for pricing |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 35.37 |
LEVEL 2 | SGD 35.19 |
BuyBack Price: SGD 41.16 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 10 | SGD 51.53 |
> 11 | SGD 51.23 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 51.23 |
LEVEL 2 | SGD 50.98 |
BuyBack Price: SGD 83.26 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 120.07 |
> 20 | SGD 119.17 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 119.17 |
LEVEL 2 | SGD 118.72 |
BuyBack Price: SGD 4113 |
---|
BuyBack Price: SGD 665.25 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 772 |
> 10 | SGD 771.8 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 771.8 |
LEVEL 2 | SGD 771.6 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 87.53 |
> 25 | SGD 86.3 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 86.3 |
LEVEL 2 | SGD 85.68 |
BuyBack Price: SGD 42.53 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 10 | SGD 48.53 |
> 11 | SGD 48.23 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 48.23 |
LEVEL 2 | SGD 47.98 |
BuyBack Price: SGD 42.38 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 85.53 |
> 25 | SGD 84.3 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 84.3 |
LEVEL 2 | SGD 83.68 |
BuyBack Price: SGD 44.54 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 76.53 |
> 25 | SGD 75.68 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 75.68 |
LEVEL 2 | SGD 75.25 |
BuyBack Price: SGD 1327.19 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 1502.58 |
> 10 | SGD 1502.38 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1502.38 |
LEVEL 2 | SGD 1502.18 |
BuyBack Price: SGD 1337.19 |
---|
BuyBack Price: SGD 40.88 |
---|
BuyBack Price: SGD 661.1 |
---|
BuyBack Price: SGD 1363.62 |
---|
BuyBack Price: SGD 677.6 |
---|
BuyBack Price: SGD 1322.19 |
---|
BuyBack Price: SGD 4108 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4463.4 |
> 10 | SGD 4451.4 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4451.4 |
LEVEL 2 | SGD 4445.4 |
BuyBack Price: SGD 83.86 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 113.07 |
> 5 | SGD 111.72 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 111.72 |
LEVEL 2 | SGD 111.05 |
BuyBack Price: SGD 13.7 |
---|
GoldSilver Central Pte Ltd (UEN: 201107187N), a Singapore registered company since 2011 specialises in physical bullion trading in gold, silver and platinum at real-time pricing, industry bullion supply, bullion buying and selling, collateral loan and secured storage under GoldSilver Central’s Bullion Storage Program at the Le Freeport.
3 Pickering Street #01-15/16
Nankin Row
Singapore 048660
[email protected]
+65 6222 9703
Be the First to Know about Promotions (Like Flash Sales & Events) and News!