We are a Singapore registered company that specialises in physical bullion trading in Gold, Silver and Platinum at real-time pricing, completed with a whole array of services.
+65 6222 9703 | Mon to Fri: 10am to 5.45pm | Sat: 10am to 12.45pm
Email: [email protected]
GoldSilver Central Pte. Ltd.
3 Pickering Street #01-15/16 Nankin Row Singapore 048660
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 1329.16 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 1463.72 |
> 10 | SGD 1455.72 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1455.72 |
LEVEL 2 | SGD 1451.72 |
BuyBack Price: SGD 4111 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4467 |
> 10 | SGD 4455 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4455 |
LEVEL 2 | SGD 4449 |
BuyBack Price: SGD 13.71 |
---|
BuyBack Price: SGD 417.1 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 49 | SGD 478.7 |
> 50 | SGD 477.65 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 477.65 |
LEVEL 2 | SGD 476.6 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 66.57 |
> 20 | SGD 65.9 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 65.9 |
LEVEL 2 | SGD 65.58 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 72.57 |
25 to 499 | SGD 72.32 |
> 500 | SGD 72.12 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 72.32 |
LEVEL 2 | SGD 72.12 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 61.57 |
> 20 | SGD 60.9 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 60.9 |
LEVEL 2 | SGD 60.58 |
BuyBack Price: SGD 4111 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4467 |
> 10 | SGD 4455 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4455 |
LEVEL 2 | SGD 4449 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 58.69 |
> 20 | SGD 57.88 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 57.88 |
LEVEL 2 | SGD 57.47 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 67.57 |
25 to 499 | SGD 67.32 |
> 500 | SGD 67.12 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 67.32 |
LEVEL 2 | SGD 67.12 |
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 64.57 |
20 to 499 | SGD 63.95 |
> 500 | SGD 63.64 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 63.95 |
LEVEL 2 | SGD 63.64 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 82.57 |
25 to 499 | SGD 82.32 |
> 500 | SGD 82.12 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 82.32 |
LEVEL 2 | SGD 82.12 |
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 67.57 |
20 to 499 | SGD 66.57 |
> 500 | SGD 66.64 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 66.95 |
LEVEL 2 | SGD 66.64 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 67.57 |
20 to 499 | SGD 66.95 |
> 500 | SGD 66.64 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 66.95 |
LEVEL 2 | SGD 66.64 |
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 57.57 |
> 20 | SGD 56.95 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 56.95 |
LEVEL 2 | SGD 56.64 |
BuyBack Price: SGD 40.69 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 63.26 |
> 15 | SGD 62.87 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.87 |
LEVEL 2 | SGD 62.27 |
BuyBack Price: SGD 4111 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4471 |
> 10 | SGD 4459 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4459 |
LEVEL 2 | SGD 4453 |
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.27 |
> 25 | SGD 48.17 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 48.17 |
LEVEL 2 | SGD 47.97 |
BuyBack Price: SGD 40.69 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 63.26 |
> 15 | SGD 62.52 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.52 |
LEVEL 2 | SGD 62.15 |
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 40.69 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 63.26 |
> 15 | SGD 62.52 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.87 |
LEVEL 2 | SGD 62.27 |
BuyBack Price: SGD 424.1 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 470.7 |
> 10 | SGD 468.15 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 468.15 |
LEVEL 2 | SGD 466.7 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 53.07 |
> 20 | SGD 52.26 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 52.26 |
LEVEL 2 | SGD 51.85 |
BuyBack Price: SGD 83.32 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.56 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 82.57 |
> 25 | SGD 81.34 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 81.34 |
LEVEL 2 | SGD 80.72 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 417.1 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 483.7 |
> 10 | SGD 471.7 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 471.7 |
LEVEL 2 | SGD 465.7 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 50.57 |
25 to 499 | SGD 50.32 |
> 500 | SGD 50.12 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 50.37 |
LEVEL 2 | SGD 50.12 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.57 |
> 25 | SGD 47.99 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 47.99 |
LEVEL 2 | SGD 47.69 |
BuyBack Price: SGD 41060 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 77.57 |
25 to 499 | SGD 77.32 |
> 500 | SGD 77.12 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 77.32 |
LEVEL 2 | SGD 77.12 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 58.07 |
20 to 499 | SGD 57.45 |
> 500 | SGD 57.14 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 57.45 |
LEVEL 2 | SGD 57.14 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 70.07 |
20 to 499 | SGD 69.45 |
> 500 | SGD 69.14 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 69.45 |
LEVEL 2 | SGD 69.14 |
BuyBack Price: SGD 42.41 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 92.57 |
> 25 | SGD 91.34 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 91.34 |
LEVEL 2 | SGD 90.72 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 62.57 |
25 to 499 | SGD 62.32 |
> 500 | SGD 62.12 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.32 |
LEVEL 2 | SGD 62.12 |
BuyBack Price: SGD 42.41 |
---|
BuyBack Price: SGD 1361.33 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 1968.72 |
> 10 | SGD 1950.18 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1950.18 |
LEVEL 2 | SGD 1940.91 |
BuyBack Price: SGD 21.06 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
GoldSilver Central Pte Ltd (UEN: 201107187N), a Singapore registered company since 2011 specialises in physical bullion trading in gold, silver and platinum at real-time pricing, industry bullion supply, bullion buying and selling, collateral loan and secured storage under GoldSilver Central’s Bullion Storage Program at the Le Freeport.
3 Pickering Street #01-15/16
Nankin Row
Singapore 048660
[email protected]
+65 6222 9703
Be the First to Know about Promotions (Like Flash Sales & Events) and News!