We are a Singapore registered company that specialises in physical bullion trading in Gold, Silver and Platinum at real-time pricing, completed with a whole array of services.
+65 6222 9703 | Mon to Fri: 10am to 5.45pm | Sat: 10am to 12.45pm
Email: [email protected]
GoldSilver Central Pte. Ltd.
3 Pickering Street #01-15/16 Nankin Row Singapore 048660
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 1329.16 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 1463.73 |
> 10 | SGD 1455.73 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1455.73 |
LEVEL 2 | SGD 1451.73 |
BuyBack Price: SGD 4111 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4256.5 |
> 10 | SGD 4244.5 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4244.5 |
LEVEL 2 | SGD 4238.5 |
BuyBack Price: SGD 13.71 |
---|
BuyBack Price: SGD 417.1 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 49 | SGD 425.65 |
> 50 | SGD 424.6 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 424.6 |
LEVEL 2 | SGD 423.55 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 66.56 |
> 20 | SGD 65.89 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 65.89 |
LEVEL 2 | SGD 65.57 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 42.56 |
25 to 499 | SGD 42.31 |
> 500 | SGD 42.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 42.31 |
LEVEL 2 | SGD 42.11 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 61.56 |
> 20 | SGD 60.89 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 60.89 |
LEVEL 2 | SGD 60.57 |
BuyBack Price: SGD 4111 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4256.5 |
> 10 | SGD 4244.5 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4244.5 |
LEVEL 2 | SGD 4238.5 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 58.69 |
> 20 | SGD 57.88 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 57.88 |
LEVEL 2 | SGD 57.47 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 42.56 |
25 to 499 | SGD 42.31 |
> 500 | SGD 42.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 42.31 |
LEVEL 2 | SGD 42.11 |
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 42.56 |
20 to 499 | SGD 41.94 |
> 500 | SGD 41.63 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.94 |
LEVEL 2 | SGD 41.63 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 42.56 |
25 to 499 | SGD 42.31 |
> 500 | SGD 42.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 42.31 |
LEVEL 2 | SGD 42.11 |
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 42.56 |
20 to 499 | SGD 41.56 |
> 500 | SGD 41.63 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.94 |
LEVEL 2 | SGD 41.63 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 42.56 |
20 to 499 | SGD 41.94 |
> 500 | SGD 41.63 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.94 |
LEVEL 2 | SGD 41.63 |
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 4 | SGD 42.56 |
> 20 | SGD 41.94 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.94 |
LEVEL 2 | SGD 41.63 |
BuyBack Price: SGD 40.69 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 63.26 |
> 15 | SGD 62.87 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.87 |
LEVEL 2 | SGD 62.27 |
BuyBack Price: SGD 4111 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 4256.5 |
> 10 | SGD 4244.5 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 4244.5 |
LEVEL 2 | SGD 4238.5 |
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.27 |
> 25 | SGD 48.17 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 48.17 |
LEVEL 2 | SGD 47.97 |
BuyBack Price: SGD 40.69 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 63.26 |
> 15 | SGD 62.52 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.52 |
LEVEL 2 | SGD 62.15 |
BuyBack Price: SGD 41.61 |
---|
BuyBack Price: SGD 40.69 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 14 | SGD 63.26 |
> 15 | SGD 62.52 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.87 |
LEVEL 2 | SGD 62.27 |
BuyBack Price: SGD 424.1 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 425.65 |
> 10 | SGD 423.1 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 423.1 |
LEVEL 2 | SGD 421.65 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 42.56 |
> 20 | SGD 41.75 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.75 |
LEVEL 2 | SGD 41.34 |
BuyBack Price: SGD 83.32 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.56 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 82.56 |
> 25 | SGD 81.33 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 81.33 |
LEVEL 2 | SGD 80.71 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 417.1 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 425.65 |
> 10 | SGD 413.65 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 413.65 |
LEVEL 2 | SGD 407.65 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 50.56 |
25 to 499 | SGD 50.31 |
> 500 | SGD 50.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 50.36 |
LEVEL 2 | SGD 50.11 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 48.56 |
> 25 | SGD 47.98 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 47.98 |
LEVEL 2 | SGD 47.68 |
BuyBack Price: SGD 41060 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 77.56 |
25 to 499 | SGD 77.31 |
> 500 | SGD 77.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 77.31 |
LEVEL 2 | SGD 77.11 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 42.56 |
20 to 499 | SGD 41.94 |
> 500 | SGD 41.63 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.94 |
LEVEL 2 | SGD 41.63 |
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 19 | SGD 42.56 |
20 to 499 | SGD 41.94 |
> 500 | SGD 41.63 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.94 |
LEVEL 2 | SGD 41.63 |
BuyBack Price: SGD 42.41 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 42.56 |
> 25 | SGD 41.33 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 41.33 |
LEVEL 2 | SGD 40.71 |
BuyBack Price: SGD 42.11 |
---|
BuyBack Price: SGD 41.91 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 24 | SGD 62.56 |
25 to 499 | SGD 62.31 |
> 500 | SGD 62.11 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 62.31 |
LEVEL 2 | SGD 62.11 |
BuyBack Price: SGD 42.41 |
---|
BuyBack Price: SGD 1361.33 |
---|
QTY | CASH / CHEQUE / WIRE |
---|---|
1 to 9 | SGD 1968.73 |
> 10 | SGD 1950.19 |
LOYALTY TIERS | PRICE |
---|---|
LEVEL 1 | SGD 1950.19 |
LEVEL 2 | SGD 1940.92 |
BuyBack Price: SGD 21.06 |
---|
BuyBack Price: SGD 42.21 |
---|
GoldSilver Central Pte Ltd (UEN: 201107187N), a Singapore registered company since 2011 specialises in physical bullion trading in gold, silver and platinum at real-time pricing, industry bullion supply, bullion buying and selling, collateral loan and secured storage under GoldSilver Central’s Bullion Storage Program at the Le Freeport.
3 Pickering Street #01-15/16
Nankin Row
Singapore 048660
[email protected]
+65 6222 9703
Be the First to Know about Promotions (Like Flash Sales & Events) and News!